Необходимые детали
Доставка:Морской транспорт
Введение в продукт
Спецификация (bevc-dc001) модуля зарядки электромобилей
| Модель/Емкость | 20KW |
| Входное напряжение | 380Vac3P+PE |
| Входная частота | 50/60HZ |
| Коэффициент мощности входа | >0.99 |
| Эффективность | 95% |
| Выходное напряжение | 40VDC-135VDC |
| Диапазон напряжения при постоянной мощности | 100VDC-135VDC |
| Точность стабилизации тока | <0.5% |
| Точность стабилизации напряжения | <0.5% |
| Подходит для зарядного устройства электромобиля | GB/T , CCS, CHAdeMO |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃, снижение до 60% номинальной мощности при температуре 50℃-60℃ |
| Относительная влажность | 0~95%, 40±2℃ без конденсации |
Детали продукта










